| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 40 | 26 | 9 | 5 | 78/30 | 87 | 升级 |
| 2 | 莱斯特城 | 40 | 25 | 6 | 9 | 72/38 | 81 | 升级 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 40 | 22 | 11 | 7 | 66/42 | 77 | 附加赛 |
| 4 | 南安普顿 | 40 | 20 | 10 | 10 | 64/48 | 70 | 附加赛 |
| 5 | 西布朗 | 40 | 19 | 11 | 10 | 55/40 | 68 | 附加赛 |
| 6 | 考文垂 | 40 | 17 | 13 | 10 | 58/47 | 64 | 附加赛 |
| 7 | 赫尔城 | 40 | 17 | 10 | 13 | 51/49 | 61 | —— |
| 8 | 诺维奇 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60/52 | 60 | —— |
| 9 | 沃特福德 | 40 | 15 | 11 | 14 | 53/50 | 56 | —— |
| 10 | 米德尔斯堡 | 40 | 15 | 9 | 16 | 56/57 | 54 | —— |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 40 | 8 | 12 | 20 | 38/60 | 36 | 降级区 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 40 | 5 | 13 | 22 | 32/68 | 28 | 降级区 |
| 24 | 谢周三 | 40 | 4 | 10 | 26 | 28/74 | 22 | 降级区 |
利兹联凭借强势攻击线稳居榜首,莱斯特城紧随其后。伊普斯维奇、南安普顿等队通过附加赛争夺最后一个英超名额。近5轮利兹联取得4胜1平,状态火热。
⚡ 关键点: 利兹联主场胜率高达78%,是英冠最强主场。莱斯特城客场防守稳固,场均仅失0.8球。
谢周三、罗瑟汉姆深陷降级区,距离安全区至少差8分。哈德斯菲尔德近期虽抢分但保级希望渺茫。中游球队如赫尔城、诺维奇仍有理论降级风险。
🛡️ 保级线预测: 45分左右,目前第21名斯旺西城积41分,每一场都关键。
英冠是英格兰第二级别足球联赛,共24支球队,赛季从8月持续到次年5月。以竞争激烈、赛程密集著称,被誉为“最残酷的联赛”。每年吸引全球数亿球迷关注。
🌟 历史知名球队: 诺丁汉森林、富勒姆、伯恩茅斯等均从英冠升入英超并站稳脚跟。